相關文章 / article
簡要描述:凸鼻數(shù)顯洛式硬度計兼容標準: 國標:GB/T230.2、標準:ISO6508 ,BSEN6508國內: 國內鋁及鋁合金,銅銅合金轉換功能。試驗力值自動切換,無需人工手動切換。制作工藝:采用德國進口高精密傳感器,測量分辨率0.1HR結構特點:具有*的懸臂式壓頭結構,俗稱“凸鼻子“結構,可以測試普通硬度計無法直接測量的工件表面,如工件的內表面、凹凸面、溝槽面等,無需破壞試樣
產品型號: KHR3000/3100/3200
訪問數(shù)量:3215
更新時間:2024-03-04
品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K, L,M,P,R,S,V, 共15種標 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 710mm×210mm×830mm | 重量 | 90kg |
測量精度 | 0.1 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 否 |
輔助功能:
●數(shù)據(jù)處理:自動平均值,均方差,大值、小值;
●硬度制式自由轉換;
●公差設置曲率修正;
●中英文雙顯示;
●適用:硬質合金,碳鋼,合金鋼,鋼和鑄鋼、合金工具鋼、不銹鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅 鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅、鍛鋼、工程塑料等。
KHR3000型洛氏硬度試驗機含15種洛氏硬度標尺
KHR3100型表面洛氏硬度試驗機含15種表面洛氏硬度標尺
KHR3200型全洛氏硬度試驗機含15種洛氏硬度標尺和15種表面洛氏硬度標尺
技術
| KHR3000 | KHR3100 | KHR3200 |
硬度標尺 | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K, L,M,P,R,S,V, 共15種標尺 | 表面洛氏15/30/45(N/T /W/X/Y共15種標尺) | 洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V,表面洛 氏15/30/45(N/T/W/X/Y)共30種標尺 |
分辨力 | 0.1HR | ||
初試驗力 | 98.07N/10kgf | 29.42N/3kgf | 98.07N/10kgf,29.42N/3kgf |
總試驗力 | 588.4N/60kgf,980.7N/ | 147.1N/15kgf,294.2N/ | 588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf, |
顯示 | 大屏幕、高清晰、高亮度、背光點陣LCD | ||
菜單文本 | 中英文菜單 | ||
操作方法 | 薄膜按鍵 | ||
測試過程 | 自動完成 | ||
試驗力加載時間 | 2-50秒,可設定并動態(tài)顯示、存儲 | ||
輔助功能 | 上下限設置,超差判別報警;數(shù)據(jù)統(tǒng)計,求平均值,標準差,大值,小值; 曲面修正,對柱面、球面測量結果自動修正 | ||
標尺轉換 | 可將測試結果轉換為HBS、HBW、HV、HLD、HK、HR15N、HR30N、HR45N、HB10、HB30、HV、HLD、 σb、HK、HR15T、HR30T、HR45T、HB(Cu)、HV(Cu)、HB(Al)、HV(Al)、σb(Al)、HB(Al-d) 、σb(Al-d) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)據(jù)存儲功能強大:測試時間、測試序號、測試結果自動存儲,隨時可以調用查閱并打印, 不可更改或刪除。有效監(jiān)控測試歷史,保證歷史數(shù)據(jù)的客觀公正性 | ||
執(zhí)行標準 | GB/T230.2 ,ISO6508 ,BSEN6508 ,ASTM E-18 | ||
大測試空間 | 垂直方向260mm,水平方向150mm | ||
測試零件種類 | 平面;柱面,小外徑3mm;內環(huán)表面, 小內徑23mm | ||
存儲 | 自動存儲500組測量數(shù)據(jù)、時間及測試序號 | 自動存儲400組測量數(shù)據(jù)、 時間及測試序號 | |
通信接口 | USB、RS232雙兩個通信接口 | ||
供電 | 220V/110V, 50Hz, 4A | ||
尺寸 | 710mm×210mm×830mm | ||
凈重 | 90kg | 70kg | 95k |
KHR3000 | KHR3100 | KHR3200 |
洛氏硬度計主機 | 洛氏硬度計主機 | 洛氏硬度計主機 |
A標尺標準硬度塊 | 30N標尺標準硬度塊 | A、B、C標尺標準硬度塊 |
B標尺標準硬度塊 | 30T標尺標準硬度塊 | 30N標尺標準硬度塊 |
C標尺標準硬度塊 |
| 30T標尺標準硬度塊 |
120°金剛石圓錐壓頭 壓頭緊定螺釘 平面樣品臺 V型樣品臺 Ф1.5875mm球壓頭 電源線 操作手冊 儀器罩 |
下一篇:HB-3000B布氏硬度計