相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:金屬與非金屬被測(cè)零件表面粗糙度的檢測(cè),適用于多種機(jī)加工零件、機(jī)械加工制造業(yè)、檢測(cè)、商檢等部門(mén),尤其適用于大型工件及生 產(chǎn)流水線的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),以及檢測(cè)、計(jì)量、商檢等部門(mén)的外出檢定,不會(huì)對(duì)工件產(chǎn)生損傷
產(chǎn)品型號(hào): KTR180
訪問(wèn)數(shù)量:1741
更新時(shí)間:2022-10-18
品牌 | 其他品牌 | 測(cè)量范圍 | 320μm(最大可達(dá)640μm) |
---|---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rnn | 評(píng)定長(zhǎng)度 | 0.25,0.8,2.5mmnn |
掃描長(zhǎng)度 | ±1μmnn | 外形尺寸 | 155×145×58mm |
重量 | 3.8kg | 測(cè)量精度 | 0.001μm |
電源電壓 | 充電電池8V | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
l 機(jī)電一體化設(shè)計(jì),嵌入式打印機(jī)直接打印測(cè)量結(jié)果和圖形;
l 分體式自由選擇測(cè)量方式,支持側(cè)向、向上、等多種方向測(cè)量;
l 320μm 大量程測(cè)量范圍(增強(qiáng)型可達(dá)640μm)。
l 3.5英寸觸摸彩色液晶顯示器,數(shù)字/圖形顯示,帶背光,高亮度,寬視角;
l 簡(jiǎn)易按鍵和觸摸屏雙操作;
l 顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數(shù)及圖形;
l 兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多個(gè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn);
l 內(nèi)置鋰離子充電電池及充電控制電路,容量高、無(wú)記憶效應(yīng);
l 有剩余電量指示圖標(biāo),提示用戶及時(shí)充電;
l 連續(xù)工作時(shí)間大于50個(gè)小時(shí)
l 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),可存儲(chǔ) 100 組原始數(shù)據(jù)及波形。
l 實(shí)時(shí)時(shí)鐘設(shè)置及顯示,方便數(shù)據(jù)記錄及存儲(chǔ)。
l 具有自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī)等節(jié)電功能
l 可靠防電機(jī)走死電路及軟件設(shè)計(jì)
名稱 | 內(nèi)容 | ||
測(cè)量 范圍 | Z軸(垂直) | 640μm (-320μm~320μm) / 12600μin (-6300μin~+6300μin) | |
X軸(水平) | 17.5mm(0.69 inch) | ||
分辨率 | Z軸 (垂直) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm |
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | ||
測(cè)量 項(xiàng)目 | 參數(shù) | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO4287國(guó)際標(biāo)準(zhǔn);ANSI B46.1美國(guó)標(biāo)準(zhǔn); DIN4768德國(guó)標(biāo)準(zhǔn);JIS B601日本標(biāo)準(zhǔn) | ||
圖形 | 支承率曲線,粗糙度 原始輪廓,濾波波形 | ||
濾波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
取樣長(zhǎng)度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||
評(píng)定長(zhǎng)度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
傳感器 | 測(cè)量原理 | 位移式差動(dòng)電感 | |
觸針 | 天然金剛石,90錐角,5μm針尖半徑 | ||
測(cè)力 | 觸針測(cè)力:4mN;導(dǎo)頭測(cè)力:<400mN | ||
導(dǎo)頭 | 硬質(zhì)合金,滑行方向半徑40mm | ||
滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | ||
lr=2. 5, Vt=1mm/s 返回 Vt=1mm/s | |||
示值精度 | 0.001μm | ||
示值誤差 | ±(5nm+0.1A) A:多刻線樣板參數(shù)Ra的標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
示值重復(fù)性(變動(dòng)性) | 不大于3% | ||
殘余輪廓 | 不大于0.010μm | ||
電源及充電電壓 | 3600mAh鋰離子電池, | ||
主機(jī)外形尺寸 | 155×145×58mm | ||
驅(qū)動(dòng)器外形尺寸 | 23×27×115mm | ||
支架可調(diào)高度 | 40mm | ||
重量 | 約1000g | ||
工作環(huán)境 | 溫度:- 20℃ ~ 40℃ 濕度:< 90% RH | ||
儲(chǔ)存運(yùn)輸環(huán)境 | 溫度:- 40℃ ~ 60℃ 濕度:< 90% RH | ||
可選配件 | 磁性表座、表座連接塊、高度尺、高度尺連接塊,曲面?zhèn)鞲衅鳌⑿】讉鞲衅?、深槽傳感器、極小孔傳感器、延長(zhǎng)桿、轉(zhuǎn)接桿、微型打印機(jī)、200mm測(cè)量平臺(tái)、300mm大理石測(cè)量平臺(tái),數(shù)傳處理軟件,手機(jī)APP |
下一篇:SRT-1便攜式表面粗糙度儀